I.d Démarche pour mettre en place l’autoproduction au service de l’aide alimentaire : Matrice multicritère
D. Matrice multicritère
Matrice multicritère d’aide à la décision
Critères |
Pondération | Options | Évaluation (1-5) | Score pondéré |
Impact nutritionnel | 25 % | Légumes verts, fruits, légumineuses, céréales | 4 | 10 |
Facilité de culture | 15 % | Radis, salades, tomates, courges, herbes aromatiques | 5 | 7,5 |
Coût de production | 10 % | Très faible, faible, moyen, élevé | 3 | 3 |
Acceptation par les bénéficiaires | 15 % | Très apprécié, apprécié, peu apprécié, non apprécié | 4 | 6 |
Durabilité environnementale | 10 % | Compostage, économie d’eau, biodiversité, pas de pesticides | 4 | 4 |
Facilité de transformation/cuisson | 10% | Facile, moyennement facile, difficile, très difficile | 4 | 4 |
Rapidité de production | 5% | Très rapide, rapide, moyen, long | 5 | 2,5 |
Besoin en main d’oeuvre | 5% | Très faible, faible, moyen, élevé | 3 | 1,5 |
Besoin en équipement | 5% | Très faible, faible, moyen, élevé | 2 | 1 |
Possibilité de stockage | 5% | Très bonne, bonne, moyenne, mauvaise | 4 | 2 |
Total | 100% | 42.5/50 |
📌 Conseils supplémentaires
- 🤝 Impliquez les bénéficiaires dans l’évaluation des critères et l’attribution des notes.
- ⚖️ Adaptez la pondération selon les priorités de votre projet.
- 🧭 Utilisez cette matrice comme un outil d’aide à la décision, et n’hésitez pas à ajuster les options et les notes en fonction de votre expérience.
- 🧮 Il est possible d’ajouter d’autre critère tel que :
- La résistance aux maladies et aux ravageurs
- L’adaptabilité au climat local
- La facilité d’approvisionnement en semences ou plants
- La valeur ajoutée potentielle (transformation en produits dérivés)
📊 Cet outil opérationnel vous permettra de structurer votre démarche de diversification des approvisionnements par l’autoproduction alimentaire et de prendre des décisions éclairées.